Piese de schimb TOYOTA YARIS (_P9_)
Generatie fabricata intre 2005 - 2014. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | 998 cmc | 69 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 VVT-i (KSP90) | 998 cmc | 71 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R) | 1.298 cmc | 87 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.3 4WD (NCP95) | 1.298 cmc | 87 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.3 VVT-i (NCP90_, NCP90R) | 1.299 cmc | 86 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 1.329 cmc | 99 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 1.329 cmc | 100 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | 1.798 cmc | 133 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 GPL (KSP90_) | 998 cmc | 69 CP | Benzina/Autogaz (GPL) | Vezi piesele |
| 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 1.364 cmc | 90 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.