Piese de schimb RENAULT TRUCKS G
Generatie fabricata intre 1982 - 1993. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| G 170.11 | 5.490 cmc | 173 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 170.13 | 5.490 cmc | 173 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 170.15 | 5.490 cmc | 173 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 170.16 | 5.490 cmc | 173 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 170.17 | 5.490 cmc | 173 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 170.17 | 5.490 cmc | 173 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 200.18 | 6.177 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 200.17 | 6.177 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 200.16 | 6.177 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 200.16 | 6.177 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 200.15 | 6.177 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 200.13 | 6.177 cmc | 186 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.19 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.19 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.17 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.18 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.18 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.16 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.16 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.15 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.13 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230ti.19 | 6.177 cmc | 226 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.16/T | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.19/T | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.19 | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.16 | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.17 BOM | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.18 BOM | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.19 BOM | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 210.17 BOM | 8.820 cmc | 208 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.19/T | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.16 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.13 SP | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.15/T | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.11 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.13 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.15 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.16 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.17 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.17 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.17/T | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.19 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.19 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 230.17 | 8.821 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.19/T | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.19 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.24 CIT | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.22/T | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.19/T | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.17/T | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.15/T | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.19 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.16 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.16 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.17 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.17 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.17 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.19 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.19 | 9.839 cmc | 261 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.26 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.24 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.19 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.19 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.18 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.13 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.15/T | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.15 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.16 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 280.16 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 260.17 | 9.839 cmc | 275 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.19/T | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.19/T | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.19 | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.26 | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.26 | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.24 CIT | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.24 CIT | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.19 | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.19 | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.19 | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.19/T | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.22/TD | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.24 | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 290.17/TD | 9.839 cmc | 291 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.19/T | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.25 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.26 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.26 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.26 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.25 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.24 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.24 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.26/T | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.13 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.15 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.16 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.16 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.15/T | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.17 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.19 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.19 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.19/T | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.24 | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 300.26 CIT | 9.839 cmc | 302 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.26 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 320.19 T | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 320.24 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 320.19 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 340ti.19/T,G 330.19/T | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.15 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.13 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.16 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.16 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.17 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.17/T | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.19 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.19 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.19 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.24 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 330.26 | 9.839 cmc | 326 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 220.19 BOM | 9.840 cmc | 219 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 220.17 BOM | 9.840 cmc | 219 CP | diesel | Vezi piesele |
| G 220.17 BOM | 9.840 cmc | 219 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.