Piese de schimb PORSCHE 928
Generatie fabricata intre 1977 - 1995. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.474 cmc | 241 CP | benzina | Vezi piesele |
| 4.7 S | 4.664 cmc | 301 CP | benzina | Vezi piesele |
| 4.7 S | 4.664 cmc | 310 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.0 S | 4.957 cmc | 288 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.0 S, S4 | 4.957 cmc | 320 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.0 S4 Cat | 4.957 cmc | 320 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.0 GT | 4.957 cmc | 330 CP | benzina | Vezi piesele |
| 5.4 GTS | 5.397 cmc | 350 CP | benzina | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.