Piese de schimb PEUGEOT 103
Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 103 MLS-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 ZS-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 Z-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 SPR-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 SPR-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 SPM-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 SP/Z2-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 SP | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 MTM-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 MSM-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 LSM-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 ME-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
| 103 ZT-D | 49 cmc | 1 CP | amestec | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.