Un milion de piese intr-un singur depozit Ajunge la tine in 24-48h
Vehiculul tau MAN E2000 21.323 1997 - prezent Catalogul ei

Piese de schimb OPEL OMEGA A combi (V87)

Generatie fabricata intre 1986 - 1994. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.

Motorizare Capacitate Putere Combustibil
1.8 N (F35, M35) 1.796 cmc 82 CP benzina Vezi piesele
1.8 N (F35, M35) 1.796 cmc 86 CP benzina Vezi piesele
1.8 (F35, M35) 1.796 cmc 88 CP benzina Vezi piesele
1.8 S (F35, M35) 1.796 cmc 90 CP benzina Vezi piesele
1.8 (F35, M35) 1.796 cmc 115 CP benzina Vezi piesele
2.0 i (F35, M35) 1.998 cmc 99 CP benzina Vezi piesele
2.0 (F35, M35) 1.998 cmc 100 CP benzina Vezi piesele
2.0 i (F35, M35) 1.998 cmc 115 CP benzina Vezi piesele
2.0 (F35, M35) 1.998 cmc 116 CP benzina Vezi piesele
2.0 (F35, M35) 1.998 cmc 122 CP benzina Vezi piesele
2.4 i (F35, M35) 2.410 cmc 125 CP benzina Vezi piesele
2.6 i (F35, M35) 2.594 cmc 150 CP benzina Vezi piesele
3.0 (F35, M35) 2.969 cmc 156 CP benzina Vezi piesele
3.0 (F35, M35) 2.969 cmc 177 CP benzina Vezi piesele
3.0 Cat (F35, M35) 2.969 cmc 177 CP benzina Vezi piesele
3.0 24V (F35, M35) 2.969 cmc 200 CP benzina Vezi piesele
3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) 2.969 cmc 204 CP benzina Vezi piesele
2.3 D (F35, M35) 2.260 cmc 73 CP diesel Vezi piesele
2.3 TD (F35, M35) 2.260 cmc 90 CP diesel Vezi piesele
2.3 TD Interc. (F35, M35) 2.260 cmc 100 CP diesel Vezi piesele

Selecteaza motorul

Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.