Un milion de piese intr-un singur depozit Ajunge la tine in 24-48h
Vehiculul tau SAAB 9-3 combi (E50) 2.0 t 2005 - 2015 Catalogul ei

Piese de schimb OPEL KADETT E hatchback (T85)

Generatie fabricata intre 1984 - 1993. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.

Motorizare Capacitate Putere Combustibil
1.2 (C08, C48, D08, D48) 1.196 cmc 55 CP benzina Vezi piesele
1.3 N (C08, C48, D08, D48) 1.297 cmc 60 CP benzina Vezi piesele
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 1.297 cmc 60 CP benzina Vezi piesele
1.3 S (C08, C48, D08, D48) 1.297 cmc 75 CP benzina Vezi piesele
1.4 i (C08, C48, D08, D48) 1.389 cmc 60 CP benzina Vezi piesele
1.4 S (C08, C48, D08, D48) 1.389 cmc 75 CP benzina Vezi piesele
1.4 S (C08, C48, D08, D48) 1.389 cmc 82 CP benzina Vezi piesele
1.6 i (C08, C48, D08, D48) 1.598 cmc 75 CP benzina Vezi piesele
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 1.598 cmc 75 CP benzina Vezi piesele
1.6 S (C08, C48, D08, D48) 1.598 cmc 82 CP benzina Vezi piesele
1.6 S (C08, D08, C48, D48) 1.598 cmc 90 CP benzina Vezi piesele
1.8 S (C08, C48, D08, D48) 1.796 cmc 84 CP benzina Vezi piesele
1.8 i (C08, C48, D08, D48) 1.796 cmc 90 CP benzina Vezi piesele
1.8 E (C08, C48, D08, D48) 1.796 cmc 100 CP benzina Vezi piesele
1.8 (43, 34, 44) 1.796 cmc 111 CP benzina Vezi piesele
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 1.796 cmc 115 CP benzina Vezi piesele
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 1.998 cmc 115 CP benzina Vezi piesele
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1.998 cmc 115 CP benzina Vezi piesele
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1.998 cmc 129 CP benzina Vezi piesele
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 1.998 cmc 150 CP benzina Vezi piesele
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 1.998 cmc 150 CP benzina Vezi piesele
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 1.998 cmc 156 CP benzina Vezi piesele
1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 1.488 cmc 72 CP diesel Vezi piesele
1.6 D (C08, C48, D08, D48) 1.598 cmc 54 CP diesel Vezi piesele
1.7 D (C08, C48, D08, D48) 1.699 cmc 57 CP diesel Vezi piesele

Selecteaza motorul

Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.