Piese de schimb MERCEDES-BENZ CITARO 2
Generatie fabricata intre 2011 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| CITARO G NGT | 7.698 cmc | 302 CP | benzina | Vezi piesele |
| CITARO NGT | 7.698 cmc | 302 CP | benzina | Vezi piesele |
| CITARO K HYBRID | 7.698 cmc | 299 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| CITARO HYBRID | 7.698 cmc | 299 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| CITARO U HYBRID | 7.698 cmc | 299 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| CITARO HYBRID | 7.698 cmc | 354 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| CITARO U HYBRID | 7.698 cmc | 354 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| CITARO G | 4.801 cmc | 218 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 6.374 cmc | 286 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 7.201 cmc | 286 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO U | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO G | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO K | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO K | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE U | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE MU | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE MU | 7.698 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE MU | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO K | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE MU | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO U | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO G | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO LE U | 7.698 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO GU | 10.677 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO G | 10.677 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO G | 10.677 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO GU | 10.677 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO GU | 10.677 cmc | 394 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO GU | 10.677 cmc | 394 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO G | 10.677 cmc | 394 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO G | 10.677 cmc | 394 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 11.967 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 11.967 cmc | 299 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO | 11.967 cmc | 354 CP | diesel | Vezi piesele |
| CITARO K MILD HYBRID | 7.698 cmc | 299 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO MILD HYBRID | 7.698 cmc | 299 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO G MILD HYBRID | 7.698 cmc | 299 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO U MILD HYBRID | 7.698 cmc | 299 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO MILD HYBRID NGT | 7.698 cmc | 302 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO G MILD HYBRID NGT | 7.698 cmc | 302 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO K MILD HYBRID | 7.698 cmc | 354 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO G MILD HYBRID | 7.698 cmc | 354 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO MILD HYBRID | 7.698 cmc | 354 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
| CITARO U MILD HYBRID | 7.698 cmc | 354 CP | Usor hibrid | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.