Piese de schimb MAN HOCL
Generatie fabricata intre 1979 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 18.270 CNG | 12.816 cmc | 272 CP | benzina | Vezi piesele |
| 18.310 CNG | 12.816 cmc | 310 CP | benzina | Vezi piesele |
| 18.310 HOCL-NL | 12.816 cmc | 310 CP | benzina | Vezi piesele |
| 10.190 HOCL | 6.596 cmc | 180 CP | diesel | Vezi piesele |
| 11.190 HOCL | 6.596 cmc | 180 CP | diesel | Vezi piesele |
| 10.150 HOCL | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 11.150 HOCL | 6.871 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 11.190 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 10.190 | 6.871 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.210 | 6.871 cmc | 213 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.220 HOCL/R-NL | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.220 HOCL/R-NL | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.220 | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.220 HOCL/R | 6.871 cmc | 220 CP | diesel | Vezi piesele |
| 10.230 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 13.230 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 11.230 | 6.871 cmc | 230 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.240 HOCL-NL | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.240 HOCL-NL | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.240 HOCL-NL | 6.871 cmc | 240 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.245 | 6.871 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.245 | 6.871 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.245 | 6.871 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.245 | 6.871 cmc | 245 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.250 | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.250 HOCL-NL | 6.871 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.260 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 12.260 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.260 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.260 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.260 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.260 | 6.871 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.280 | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.280 HOCL-NL | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.280 HOCL | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.280 HOCL | 6.871 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| 19.260 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.290 HOCL-NL | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.290 | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 14.290 HOCL-NL | 6.871 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.270 | 10.518 cmc | 271 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.310 HOCL-NL | 10.518 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.310 | 10.518 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.320 HOCL-NL | 10.518 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.320 | 10.518 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.350 | 10.518 cmc | 349 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.350 | 10.518 cmc | 349 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.350 | 10.518 cmc | 349 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.360 HOCL | 10.518 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 25.360 | 10.518 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 25.400 | 10.518 cmc | 400 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.400 HOCL | 10.518 cmc | 400 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.440 HOCLN | 10.518 cmc | 430 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.430 HOCL | 10.518 cmc | 430 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.440 HOCL | 10.518 cmc | 440 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.440 HOCLN | 10.518 cmc | 440 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.240 HOC, HOCL/R | 11.967 cmc | 241 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.250 | 11.967 cmc | 250 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.260 | 11.967 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.260 | 11.967 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.260 | 11.967 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.260 | 11.967 cmc | 260 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.290 HOC, HOCL/R | 11.967 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.290 | 11.967 cmc | 290 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.310 | 11.967 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.310 | 11.967 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.310 | 11.967 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.310 | 11.967 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.310 | 11.967 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.310 HOCL/R | 11.967 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.310 | 11.967 cmc | 310 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.310 | 11.967 cmc | 313 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.310 | 11.967 cmc | 313 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.310 | 11.967 cmc | 313 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.350 | 11.967 cmc | 349 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.350 | 11.967 cmc | 349 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.350 | 11.967 cmc | 349 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.360 HOCL/R | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.360 | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.360 | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.360 | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.360 | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.360 | 11.967 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.372 HOCL | 11.967 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.370 | 11.967 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.400 | 11.967 cmc | 400 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.400 | 11.967 cmc | 400 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.400 | 11.967 cmc | 400 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.410 | 11.967 cmc | 409 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.410 | 11.967 cmc | 409 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.410 | 11.967 cmc | 409 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.420 | 11.967 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.420 | 11.967 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| 22.420 | 11.967 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| 16.420 | 11.967 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.440 | 12.419 cmc | 441 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.440 | 12.419 cmc | 441 CP | diesel | Vezi piesele |
| 20.440 | 12.419 cmc | 441 CP | diesel | Vezi piesele |
| 25.440 | 12.419 cmc | 441 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.440 | 12.419 cmc | 441 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.460 HOCLN | 12.419 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.460 HOCL | 12.419 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.480 HOCL | 12.419 cmc | 480 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.480 HOCLN | 12.419 cmc | 480 CP | diesel | Vezi piesele |
| 20.505 | 12.419 cmc | 504 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.505 | 12.419 cmc | 504 CP | diesel | Vezi piesele |
| 26.505 | 12.419 cmc | 504 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.505 | 12.419 cmc | 504 CP | diesel | Vezi piesele |
| 25.505 | 12.419 cmc | 504 CP | diesel | Vezi piesele |
| 25.410 | 12.816 cmc | 409 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.410 | 12.816 cmc | 409 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.410 | 12.816 cmc | 409 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.460 | 12.816 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| 24.460 | 12.816 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.460 | 12.816 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| 25.460 | 12.816 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| 18.460 | 12.816 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.