Piese de schimb LANCIA MUSA (350_)
Generatie fabricata intre 2004 - 2012. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (350.AXF1A) | 1.368 cmc | 78 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.4 (350.AXE1A) | 1.368 cmc | 90 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 1.368 cmc | 95 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.4 LPG (350.AXF1A) | 1.368 cmc | 78 CP | Benzina/Autogaz (GPL) | Vezi piesele |
| 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 1.248 cmc | 70 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 1.248 cmc | 90 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | 1.248 cmc | 95 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 1.598 cmc | 116 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 1.598 cmc | 120 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 1.910 cmc | 101 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.