Piese de schimb IVECO T-WAY
Generatie fabricata intre 2021 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| AT190T34W | 8.709 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T34W | 8.709 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T34WP | 8.709 cmc | 341 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT190T36W MY24 | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T36W MY24 | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T36WP MY24 | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T36W MY24 | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT260T36W | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT260T36WP | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT190T36WP MY24 | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T36WP | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T36W | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT190T36WP | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT190T36W | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T36W | 8.709 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T41W | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T41WP | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T41T | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T41TP | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T41 | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T41W | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T41W | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD400T41TW | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT190T41WP | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T41B | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T41 | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T41P | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT380T41 | 12.882 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD400T45TWP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T45WP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT720T45TW | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T45P | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD190T45W | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T45WP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T45WP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT720T45T | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD400T45TW | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T45WP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T45T | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT410T45 | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT380T45P | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT400T45TW | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT410T45P | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT260T45P | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T45P | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T45P | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T45 | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT380T45WP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT380T45W | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T45W | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT260T45W | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T45W | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T45W | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT400T45TWP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T45 | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT190T45W | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T45B | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT720T45TP | 12.882 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T46 MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T46P MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T46W MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T46 MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T46W MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T46W MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD400T46TWP MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD260T46P MY24 | 12.882 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T50 MY24 | 12.882 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T50TP MY24 | 12.882 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T50P MY24 | 12.882 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT720T50TP MY24 | 12.882 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T50 MY24 | 12.882 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T50P MY24 | 12.882 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T51 | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT720T51TP | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T51T | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT410T51P | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T51P | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT410T51 | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T51 | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT720T51T | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T51TP | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT380T51P | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T51P | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT380T51 | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T51B | 12.882 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT720T54T MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| AT380T54 MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T54 MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T54T MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T54P MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD410T54 MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD380T54P MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| AD720T54TP MY24 | 12.882 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.