Piese de schimb IVECO DAILY V platou / sasiu
Generatie fabricata intre 2011 - 2014. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2.998 cmc | 136 CP | CNG | Vezi piesele |
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2.287 cmc | 106 CP | diesel | Vezi piesele |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2.287 cmc | 126 CP | diesel | Vezi piesele |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2.287 cmc | 146 CP | diesel | Vezi piesele |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2.998 cmc | 146 CP | diesel | Vezi piesele |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 cmc | 170 CP | diesel | Vezi piesele |
| 55S17W 4x4 | 2.998 cmc | 170 CP | diesel | Vezi piesele |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2.998 cmc | 205 CP | diesel | Vezi piesele |
| 35S60E Electric | — | 82 CP | electric | Vezi piesele |
| 50C80E Electric | — | 109 CP | electric | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.