Piese de schimb HYUNDAI SONATA II (Y-2)
Generatie fabricata intre 1988 - 1993. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | 1.796 cmc | 95 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 i | 1.997 cmc | 101 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 i | 1.997 cmc | 109 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 i 16V | 1.997 cmc | 130 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.4 i | 2.351 cmc | 113 CP | benzina | Vezi piesele |
| 3.0 i V6 | 2.972 cmc | 145 CP | benzina | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.