Piese de schimb FORD ECOSPORT
Generatie fabricata intre 2011 - 2022. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 95 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 100 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 125 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.0 EcoBoost | 998 cmc | 140 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.5 Ti-VCT | 1.498 cmc | 110 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.5 Ti | 1.499 cmc | 112 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.0 Ti-VCT 4x4 | 1.999 cmc | 150 CP | benzina | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi | 1.499 cmc | 90 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 cmc | 95 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi | 1.499 cmc | 100 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 cmc | 100 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 cmc | 120 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 cmc | 125 CP | diesel | Vezi piesele |
| 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1.499 cmc | 125 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.