Piese de schimb DAF XF 105
Generatie fabricata intre 2005 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| FAR 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTM 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 105.410, FTR 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAK 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 105.410, FAR 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 105.410 | 12.903 cmc | 408 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTM 105.460 | 12.903 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAK 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 105.460, FAR 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 105.460, FTR 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 105.460 | 12.903 cmc | 462 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAN 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAS 105.510, FAR 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTM 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAK 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 105.510, FTR 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTP 105.510 | 12.903 cmc | 510 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.