Piese de schimb DAF 95
Generatie fabricata intre 1987 - 1998. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| FA 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 95.310 | 11.627 cmc | 306 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 95.330, FAS 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 95.330 | 11.627 cmc | 330 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 95.350, FAS 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 95.350 | 11.627 cmc | 352 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 95.360, FTS 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAK 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 95.360, FAS 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 95.360 | 11.627 cmc | 364 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 95.360 | 11.627 cmc | 365 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTS 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 95.380, FAS 95.380 | 11.627 cmc | 384 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 95.400, FAS 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAK 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 95.400, FTS 95.400 | 11.627 cmc | 401 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTR 95.430, FTS 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTG 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAG 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FTT 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAK 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAD 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAT 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAR 95.430, FAS 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FA 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FAC 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.430 | 11.627 cmc | 428 CP | diesel | Vezi piesele |
| FT 95.500 | 14.016 cmc | 507 CP | diesel | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.