Piese de schimb BMW Z4 Roadster (E85)
Generatie fabricata intre 2002 - 2009. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | 1.995 cmc | 150 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.2 i | 2.171 cmc | 170 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.5 i | 2.494 cmc | 192 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.5 i | 2.497 cmc | 177 CP | benzina | Vezi piesele |
| 2.5 si | 2.497 cmc | 218 CP | benzina | Vezi piesele |
| 3.0 i | 2.979 cmc | 231 CP | benzina | Vezi piesele |
| 3.0 si | 2.996 cmc | 265 CP | benzina | Vezi piesele |
| M | 3.246 cmc | 343 CP | benzina | Vezi piesele |
Selecteaza motorul
Motorul decide ce piese intra. Aceeasi caroserie poate ascunde variante cu putere si echipare diferite, iar filtrele sau franele nu sunt interschimbabile. Capacitatea si puterea sunt trecute in talon, la rubricile P.1 si P.2.