Set covorase auto cauciuc UMBRELLA, 116581, pentru BMW 3 (g20), 2019 - prezent
Cod produs: 116581
- Expediere prin curier in 24-48 de ore
- Transport 50 lei pe comanda
- Retur acceptat 14 zile de la primire
Descriere
Sunt create dupa forma si dimensiunea podelei fiecarui autoturism.
Bordura cu inaltimea de 3 cm a covoraselor retine apa, zapada, praful si alte impuritati.
Datorita compozitiei chimice a materialului, covorasele nu degaja miros neplacut in interiorul autoturismului.
Isi pastreaza vreme indelungata proprietatile initiale si pot fi curatate cu usurinta cu detergenti.
Sunt impermeabile si rezistente la temperaturi inalte si joase.
Sunt prevazute cu sistem anti-alunecare si sistem de fixare in podea.
Covorasul din partea conducatorului auto are o extindere speciala, care acopera complet zona de odihna a piciorului stang.
Covorasele din spate sunt legate intre ele printr-o parte ce acopera tunelul de mijloc.
Sunt create din material de inalta calitate, rezistent, durabil si reciclabil -TPE.
- Compatibilitate:
- BMW 3 (G20, G80, G28) 01/07/2019 1998 184 135 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) 01/07/2019 01/02/2020 1998 252 185 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) 01/07/2020 1998 163 120 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) 01/07/2020 1998 184 135 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 01/03/2020 1995 122 90 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 01/11/2020 1995 116 85 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 01/08/2020 1995 122 90 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 01/11/2020 1995 116 85 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 01/03/2019 01/03/2020 1995 136 100 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 01/03/2019 01/03/2020 1995 150 110 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 01/04/2020 1995 136 100 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 01/04/2020 1995 150 110 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 01/03/2020 1998 156 115 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 01/11/2018 1995 190 140 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 01/11/2018 01/02/2020 1995 163 120 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 01/03/2020 1995 163 120 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 01/03/2020 1995 190 140 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 01/03/2020 1995 163 120 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 01/03/2020 1995 190 140 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 01/11/2018 01/02/2020 1995 163 120 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 01/11/2018 01/02/2020 1995 190 140 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 01/07/2020 1998 204 150 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 01/03/2019 1998 184 135 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 01/03/2019 1597 170 125 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 01/07/2019 1998 184 135 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 01/03/2019 2993 265 195 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 01/11/2020 2993 286 210 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 01/11/2020 2993 286 210 Diesel/electro
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 01/07/2019 2993 265 195 motor diesel
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 01/07/2019 1998 292 215 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 01/07/2020 1998 292 215 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 01/11/2018 1998 258 190 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 01/07/2022 1998 245 180 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 01/11/2018 1998 258 190 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 01/07/2022 1998 245 180 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 Li 01/02/2021 1998 255 190 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i 01/03/2019 2998 387 285 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 01/11/2020 2998 374 275 benzina/elector
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 01/03/2019 2998 387 285 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 01/07/2019 2998 374 275 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 01/11/2020 2993 480 353 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition 01/11/2020 2993 510 375 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 01/05/2021 2993 510 375 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive 01/03/2023 2993 551 405 benzina
- BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 01/04/2020 2993 340 250 Diesel/electro
Specificatii
| Compatibilitate | bmw |
|---|---|
| Parte montare | set complet |
| Material | cauciuc |
| Culoare | negru |
| Cod produs | 116581 |
|---|---|
| Cod EAN | 6427471165818 |
Recenzii
Fii primul care lasa o recenzie pentru acest produs.
Scrie o recenzie
Recenzia apare dupa verificare. Poti adauga si poze (maximum 4, JPG/PNG/WEBP) — cele mari se redimensioneaza automat.